<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CentroForex.com</title>
		<description>Recursos para operar el mercado de divisas forex, y no morir en el intento.</description>
		<link>http://www.centroforex.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:31:04 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.centroforex.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>CentroForex.com</title>
			<link>http://www.centroforex.com</link>
			<description>Recursos para operar el mercado de divisas forex, y no morir en el intento.</description>
		</image>
		<item>
			<title>FXCM No dealing Desk</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/25/</link>
			<description>A partir de mi molestia por el mal desempeño de la plataforma de FXCM amablemente mi broker se puso en contacto conmigo para ofrecerme el cambio de mi cuenta a una del tipo Non Dealing Desk, la cual me garantiza una ejecución al momento de anuncios importantes, como lo es el Non Farm Payroll. La desvenentaja es que ya no contare con spreads fijos, pero yo no lo veo tanto como desventaja, puesto que en días como un NFP en donde hay movimientos de aprox 50 pips un spread mas alto se me hace justo por una ejecucion garantizada, y si tomamos en cuenta que el spread asi como puede aumentar tambien disminuye en hasta 2 pips es algo que merece la pena probar.
Otra de las ventajas del Non Dealing Desk es que en teoria no hay intervencion del broker para fijar los precios, puesto que el precio viene directamente de la red Interbank.
En Fín probare la plataforma y seguramente por este medio publicaré su desempeño.</description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 13:44:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Non Farm Payroll Diciembre</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/24/</link>
			<description>Este es el ultimo NFP del año, en esta ocasión el movimiento me tomó un poco por sorpresa en mi operación de la libra debido a que esperaba un bonito movimiento limpio fortaleciendo el dólar, mas no fue así, afortunadamente mi tecnica de las dos ordenes funciono perfectamente y la perdida que tuve en mi primera posición fue absorbida por la segunda entrada, con lo que logre optener al menos 20 pips de ganancia.
Estoy sumamente molesto con la plataforma de FXCM, la cual colapsó totalmente sin respetar mis llamadas de margen ni mis precios de entrada, es una total decepción con lo cual tomó la decisión de cambiar de plataforma a una mas fiable, muchas personas me han recomendado OANDA (http://www.oanda.com) que no tiene spreads fijos, pero que tampoco se congela con noticias importantes, así que probare abriendo una cuenta con oanda y les platico.
Les dejo una fotografía del momeno vivido el día de hoy:



</description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 19:24:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primer Podcast CentroForex</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/23/</link>
			<description>Este es el primer podcast Llamado 34 pips de CentroForex.com , esperamos sea de su agrado, es el primero y tiene muchas cosas que mejorar , asi que por favor envien sus dudas , opniones, comentarios y sugerencias a preguntas@centroforex.com.
Para escucharlo dentro del sitio web da click en la seccion del menu principal 34 pips Podcast (http://www.centroforex.com/option,com_mp3player/Itemid,9/) o bien para descargar el podcast a tu computadora desde el siguiente link (http://www.centroforex.com/podcast/podcast1-CentroForex-dot-com-34pips.mp3)</description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 10:41:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Expo Brokers 2006  Segundo Video</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/22/</link>
			<description>El segundo video de ExpoBrokers 2006 ya esta listo, hay una pequeña confusion con el orden de los videos, todo seria mas facil si en los titulos especificará que parte es , asi que pido disculpas si no estan en el orden correcto.

 </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 10:27:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Expo Brokers 2006  Video</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/21/</link>
			<description>El primero de los 4 videos Expo brokers 2006 ya está aquí, espero poder subir los otros en estos días, los que asistierón busquense por ahí , los que no, vayan el siguiente año.
 </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 11:30:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forex para vivir</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/20/</link>
			<description>La pregunta del mill&amp;oacute;n, se puede vivir de FOREX? es una pregunta en la cual muchos traders principiantes se hacen y que pocos pueden contestar. En mi opini&amp;oacute;n muy personal el vivir del Forex depende solo de 4 cosas:El tama&amp;ntilde;o de tu cuentaTu sistemaDisciplinaConfianza As&amp;iacute; es el Tama&amp;ntilde;o si importa, ya que entre m&amp;aacute;s dinero tengas para invertir, sera menor el n&amp;uacute;mero de pips que tendras que arriesgar para lograr buenas ganancias, el generar 10 pips diarios segun el tama&amp;ntilde;o de tu cuenta pueden significar 10 USD, 1 000 USD, 10000 USD, que puedes ganar diariamente, ganar 10 d&amp;oacute;lares requiere el mismo esfuerzo que ganar 10 000USD,  simplemente esta en funci&amp;oacute;n del n&amp;uacute;mero de lotes de los que esta compuesta tu operaci&amp;oacute;n, y obviamente entre m&amp;aacute;s dinero hay en juego, las emociones aumentan y se debe de tener cuidado de no sucumbir ante ellas.  Es por eso que la Disciplina juega un papel importante. Tener un plan antes de tomar un trade (Y apegarse al plan) ,no improvisar, es lo que te permite obtener un ingreso constante en tu cuenta Forex. Existen cientos de Sistemas o miles para obtener ingresos en forex, algunos son muy buenos , otros son excelentes, pero simplemente ninguno sirve si uno no los sigue. Respetar tus stops, tus entradas y salidas es indispensable para triunfar en este negocio.Vivir del Mercado de Divisas es posible, requiere tiempo y posiblemente descalabros, pero como cualquier cosa en la vida que se practica constantemente termina por comprenderse y conocerse.   </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 13:37:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de Promedios Moviles Exponenciales</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/19/</link>
			<description>Los n&amp;uacute;meros de Fibonacci siempre me han dejado maravillado. El uso de la Golden Ratio (http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo)  me hace pensar en lo divino de la naturaleza, y me sorprende aun m&amp;aacute;s la fiabilidad con la que se le puede usar dentro de los mercados. El siguiente es un peque&amp;ntilde;o m&amp;eacute;todo de como lograr apuntarse algunos pips trabajando con promedios moviles de Fibonacci, para esto ocupamos los Promedios Moviles Exponenciales (EMA) de 5, 13, y 62 los cuales los primeros 2 son numeros de Fibonacci, el promedio movil de 5 responde mas r&amp;aacute;pido a los cambios , asi que esperaremos a que cruce ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo el promedio exponencial movil de 13, con lo cual nos pondr&amp;aacute; en alerta para esperar un cruce de ambos promedios a la linea de los 62, lo cual nos dar&amp;aacute; nuestra se&amp;ntilde;al de compra o de venta. La salida de la se&amp;ntilde;al , yo la hago al haberme apuntado 10 pips, y simplemente muevo mi stop para proteger 10 pips de ganancia y dejo correr mi trade hasta que se activa mi stop o nuevamente hay un cruce de la linea de los 62, es un poco  discrecional es este aspecto.Esto en un gr&amp;aacute;fico se ve de la siguiente manera (Tomado el dia de hoy para GBP/USD):    </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 11:53:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trading Room</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/18/</link>
			<description>Bien es conocido que el doctor Elder (http://www.elder.com/) , un imigrante ruso que hizo su fortuna a partir de inversiones en la bolsa de valores y gran analista financiero, recomienda  el an&amp;aacute;lisis en varias escalas de tiempo, la cual consiste en simplemente ver como se comportan los precios en  al menos 3 escalas, esto quiere decir que si deseamos realizar un analisis de un par de divisas o de alguna acci&amp;oacute;n en particular  debemos tener abiertos al menos 3 graficos. En mi caso yo uso 15 min, 1 hr, 4 hr, para cada par de divisa,  por consiguiente si deseo observar varios pares de divisas a la vez, es mejor contar con un setup de varios monitores para tener un mejor panorama de lo que estoy haciendo y tomar decisiones rapidas.La siguiente es una peque&amp;ntilde;a guia DIY (Doit Yourself) para tener un TRading Desktop, comodo, y que te permita anotar mas pips hacia tu cuenta. Pero cuidado, el manejar demasiada informaci&amp;oacute;n puede ser contraproducente, manten tu sistema simple y lo mas importante apegate a el.Ingredientes:3 Monitores LCD 14 , 15,  (al gusto).1 Brazo Multimonitor de LCD recomiendo Ergotron (http://www.ergotron.com/ProfessionalProducts/MultimonitorMounts/tabid/159/ctl/Product/mid/545/PRDID/16/Default.aspx)  (DS100)Matrox Triple Head 2 GO  1 PC Con suficiente Ram y buena capacidad de procesamiento2 Conexiones a Internet (Una de Respaldo)XBOX (Para esas esperas)Un Lugar comodo tranquilo.Preparaci&amp;oacute;n: Mezcle todos los ingredientes hasta obtener un resultado semejante a la siguiente figura y disfrute:   </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 17:54:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Non Farm Payroll Septiembre 2006</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/17/</link>
			<description>En la sesion de NY del d&amp;iacute;a de Hoy tuvimos un fortalecimiento del dol&amp;aacute;r en algun&amp;oacute;s de sus principales cruces, extra&amp;ntilde;amente en discurso de Bernanke, no movio el mercado como yo esperaba, es muy probable que el d&amp;iacute;a de hoy el d&amp;oacute;lar este buscando nuevos pisos para realizar la correcci&amp;oacute;n el d&amp;iacute;a de ma&amp;ntilde;ana, a final de cuentas estaremos listos para ver que sucede. El promedio en movimiento de un NFP es de 65 pips, as&amp;iacute; que ya saben que esperar el d&amp;iacute;a de ma&amp;ntilde;ana.</description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 18:03:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Expo Brokers 2006 Review</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/16/</link>
			<description>La semana pasada se realiz&amp;oacute; en guadalajara el tercer expo brokers, en donde por 2 d&amp;iacute;as ininterrumpidos nos dedicamos a la operacion de mercado de capitales, futuros y forex. En primera instancia el evento, por el simple hecho de existir ya tiene todas las de ganar, ya que el simple hecho de tener la oportunidad de empaparse del medio bursatil es algo que no se ve todos los d&amp;iacute;as. Diferentes formas de operar, diferentes formas de manejo de riesgo, es la ense&amp;ntilde;anza que obtuvimos al asistir a dicho evento que se llevo a cabo de la siguiente manera:- 2 dias de introducci&amp;oacute;n a los mercados financieros, conferencias que se llevar&amp;oacute;n a cabo en las instalaciones del UNITEC en Guadalajara Jalisco.-32 horas de operaci&amp;oacute;n de mercados financieros. el equipo que lograse m&amp;aacute;s rendimientos en las cuentas virtuales que se proporcionar&amp;oacute;n se har&amp;iacute;a acredor al primer premio que er&amp;aacute; de 20,000 USD.Al final del evento el equipo que gan&amp;oacute; era un equipo de estudiantes los cuales ya tenian cierta experiencia operando forex puesto que ya tienen una empresa en la cual ofrecen consultoria  Forex llamada AA Consulting, (http://www.aaconsultingmx.com/)  y lograron hacer crecer una cuenta de 7 millones de d&amp;oacute;lares a 9 millones en tan solo 32 horas. esto lo logr&amp;aacute;ron al parecer con practicamente una operaci&amp;oacute;n en Forex y el reporte del Consumer Price Index,  el cual lograr&amp;oacute;n  capturar el movimiento desde sus comienzos.A final de cuentas como ya dije anteriormente el evento con todo es una experiencia &amp;uacute;nica la cual vale la pena experimentar.Finalmente les dejo una galer&amp;iacute;a de flickr con fotos del evento (http://www.flickr.com/photos/sinue/sets/72157594239925941/)      </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 22:16:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aumentará EU sus Tasas de Interes?</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/15/</link>
			<description>       Como ya lo dije en un post anterior, el d&amp;iacute;a de ma&amp;ntilde;ana sabremos si Estados Unidos aumenta sus tasas de inter&amp;eacute;s o no. Como bien se viene observando, lo m&amp;aacute;s probable es que esto no suceda y que ma&amp;ntilde;ana veamos una estrepitosa ca&amp;iacute;da del d&amp;oacute;lar en sus principales cruces. Si esto se confirma veremos una ca&amp;iacute;da del d&amp;oacute;lar que puede variar en hasta 200 pips, o bien si se llegaran a aumentar las tasas de inter&amp;eacute;s podremos ver un fortalecimiento del d&amp;oacute;lar de entre 50 a 100 pips.   Lo importante aqu&amp;iacute; es estar listos para cualquiera de los dos escenarios.     El d&amp;iacute;a de ma&amp;ntilde;ana estar&amp;eacute; observando la Libra y el Euro y en cualquiera de los dos escenarios, nuestro primer objetivo son 20 pips, para posteriormente mover nuestro stop, proteger esos 20 pips y dejar que el trade haga lo suyo.   </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 18:49:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problemas con plataforma de FXCM</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/14/</link>
			<description>  En los &amp;uacute;ltimos d&amp;iacute;as, tratando de ganar algunos pips con noticias, me he encontrado con algunos problemas para la ejecuci&amp;oacute;n de &amp;oacute;rdenes con el FX Trading Station que es la plataforma de trading que usa mi broker FXCM (http://www.fxcm.com) .  Los problemas son, que en un d&amp;iacute;a con noticias importantes como el Non Farm Payroll, el sistema colapsa, y no te permite cerrar tu trade de inmediato. Al cerrar la posici&amp;oacute;n entra a una cola de espera, en donde despu&amp;eacute;s de varios segundos, incluso minutos, se cierra tu orden. Hasta el momento no he tenido perdidas por estos comportamientos nada predecibles, pero he escuchado de gente que si perdi&amp;oacute;  debido al cierre tardio de una posici&amp;oacute;n debido a esto.El pasado Viernes, puse una orden de entrada aproximadamente 30 minutos antes del release del reporte, hasta aqu&amp;iacute; todo bien, pero justo 5 minutos antes me di cuenta que hice mi mal mi setup, as&amp;iacute; que tuve que cambiar mi orden de entrada; Cual fue mi sorpresa que ya no pod&amp;iacute;a meter ordenes, en un rango de 1000 pips!!! , es decir si deseaba poner una orden de entrada tenia que hacerlo 500 pips arriba o 500 pips abajo, por lo que tuve que ejecutar mi orden de manera manual, y como saben en un d&amp;iacute;a como NFP esto es m&amp;aacute;s que dif&amp;iacute;cil ya que el precio cambia en fracciones de segundo, al momento de dar clic el precio ya hab&amp;iacute;a cambiado y es dif&amp;iacute;cil entrar en el trade.  Supongo que este margen de entrada de ordenes se debi&amp;oacute; a una estrategia por parte de FXCM evitar una saturaci&amp;oacute;n del sistema, ya que al momento de cerrar mi trade el cierre se hizo de inmediato, a diferencia del mes anterior, con lo que la protecci&amp;oacute;n que puso el broker de 1000 pips si dio resultado para evitar el colapso del sistema, pero no estar&amp;iacute;a nada mal que enviasen un correo electr&amp;oacute;nico en donde especifiquen las nuevas formas de ejecuci&amp;oacute;n de ordenes.       </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 14:05:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotundo exito en el Non Farm Payroll</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/13/</link>
			<description>Los datos del Non Farm Payroll el pasado viernes no fueron buenos para el d&amp;oacute;lar, con un n&amp;uacute;mero de 113,000 empleos equivalentes a un 4.6% y  viniendo de un 4.8% en Junio; Trajo como consecuencia otra ca&amp;iacute;da m&amp;aacute;s en la semana para los cruces contra el d&amp;oacute;lar. Esto confirma una desaceleracion en la econom&amp;iacute;a estadounidense cosa que ya sabiamos, pero lo que nos importa es que esto puede ser un indicador que el pr&amp;oacute;ximo martes las tasas de inter&amp;eacute;s no se aumentar&amp;aacute;n. Esto traer&amp;iacute;a como consecuencia una caida del d&amp;oacute;lar de aproximadamente 200 pips; si contra toda expectativa  las tasas de inter&amp;eacute;s aumentan podriamos ver un repunte del dol&amp;aacute;r en aproximadamente 50 a 100 pips.Las buenas noticias es que en el mercado Forex ganamos en ambos sentidos, Bullish o Bearish, este fin de semana toc&amp;oacute; Bulish con el GBP/USD y el reporte  NFP(Non Farm Payroll), con lo que pudimos apuntarnos 60 pips en 15 minutos, aunque algunos de mis compa&amp;ntilde;eros de equipo lograron mayores ganancias aguantando un poco m&amp;aacute;s la posici&amp;oacute;n obteniendo hasta 100 pips  de ganancia.Una imagen vale que mas que mil palabras, les dejo una imagen del momento vivido el pasado viernes.  </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 10:54:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Expo Brokers 2006 en Guadalajara Jalisco</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/12/</link>
			<description>Del 11 al 14 de Agosto del 2006  estaremos visitando la bella ciudad de Guadalajara, para entrar al concurso de BrokersMx 2006 en donde por 32 Horas tendremos la misi&amp;oacute;n de hacer crecer el dinero de una cuenta ficticia, compitiendo contra otros equipos de toda la republica, el primer premio ser&amp;aacute; una bolsa de 20000 USD, entre otros.Adem&amp;aacute;s habra Stands con diferentes operadores de bolsa. Una buena oportunidad para aprender y conocer m&amp;aacute;s del medio.para saber m&amp;aacute;s visita www.brokersmx.com (www.brokersmx.com) </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 17:06:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Campeonato de Trading Automatizádo 2006</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/11/</link>
			<description>                          Metaquotes (http://www.metaquotes.net/)         la empresa creadora de la plataforma de trading Metatrade        4   (http://www.metaquotes.net/metatrader/)est&amp;aacute; organizando el campeonato de trading autom&amp;aacute;tizado. El        concurso consiste en crear un  expert  que sea        capaz de obtener los rendimientos m&amp;aacute;s altos de entre todos los experts        participantes.Un expert es el nombre que metaquotes le da a los        scripts que puedes hacer con la herramienta de programaci&amp;oacute;n que        Metatrader tiene, y la cual hace uso de la API (http://docs.mql4.com/)         que Metaquotes creo para sus productos.As&amp;iacute; que ya lo sabes si te        gusta la programaci&amp;oacute;n y tienes un buen sistema de Trading que deseas        automatizar, a programar se ha dicho, los premios son los siguientes:-Primer        Lugar 40,000USD-Segundo Lugar 25,000 USD-Tercer Lugar 15,000USDPara        conocer las bases del concurso visita la pagina http://championship.mql4.com/         (http://championship.mql4.com/)          </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 22:18:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El banco de Japon y el incremento en Tasas de Interes</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/7/</link>
			<description>Los cruces en los cuales estamos enfocando nuestros esfuerzos el dia de hoy son los del Yen Japones, ya que  en unos instantes el Banco de Japon anunciara si aumentar&amp;aacute; sus tasas de Interes,  el movimiento esperado puede ser muy grande, ya que el banco de Jap&amp;oacute;n  no ha aumentado sus tasas de inter&amp;eacute;s desde hace ya casi seis a&amp;ntilde;os, con lo cual podemos preveer 3 escenarios diferentes:Las tasas de inter&amp;eacute;s se quedan como estan, con lo cual el Yen podr&amp;iacute;a caer en su precio con lo cual se fortaleceria el dolar, el euro y la libra. Las tasas de inter&amp;eacute;s aumentan en 25 puntos y se afirma que en los pr&amp;oacute;ximos meses podr&amp;iacute;a haber m&amp;aacute;s cambios con lo cual se esperaria un fortalecimiento del Yen y  por lo tanto veriamos una caida del precio en  el D&amp;oacute;lar el Euro y la Libra.Las tasas de inter&amp;eacute;s aumentan pero no dan se&amp;ntilde;ales claras de cambios en los pr&amp;oacute;ximos meses, con lo cual se esperaria un movimiento muy indeciso, y personalmete creo que este ultimo escenario es el que tiene mas probabilidades de ocurrir.  En fin, tendremos listas nuestras plataformas , para tratar de apuntarnos al final de la semana algunos pips. </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 22:27:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CentroForex inicia operaciones</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/4/</link>
			<description>Bienvenidos a CentroForex.com un sitio con recursos para aprender a operar dentro del mercado mas grande del mundo, el mercado de divisas forex.El principal motivo de esta pagina es generar informacion para los traders pricipiantes que quieren empezar a operar en el Forex. Sabemos lo dificil que es encontrar informaci&amp;oacute;n relevante y aun m&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n en espa&amp;ntilde;ol. Es por eso que nuestro compromiso de hoy en adelante ser&amp;aacute; proveer contenidos de calidad, que puedan ser aprovechados por aquellas personas que se quieren adentrar en lo que para nosotros es el mercado m&amp;aacute;s emocionante del mundo.  </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 15:17:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial FxTrading</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/6/</link>
			<description>                  Hemos preparado un tutorial de como su usa la plataforma usada por brokers      como fxcm Fx Trading station, el tutorial quedo un poco pesado por eso lo vamos a dividir en partes, la primera parte ya esta disponible y la pueden consultar desde      aca (tutoriales-files/fxtradingstation.htm) .     (tutoriales-files/fxtradingstation.htm)  Si desean bajar la plataforma usada en el tutorial lo pueden hacer a trav&amp;eacute;s del broker FXCM (http://www.fxcmespanol.com)  y sacar una cuenta demo para practicar lo aprendido </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 17:23:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes de Non Farm Payroll</title>
			<link>http://www.centroforex.com/content/view/5/</link>
			<description>Desayunando con Non-Farm PayrollDespues de una semana relativamente tranquila, el pasado viernes tuvimos uno de los dias de mes mas productivos, un fabuloso viernes de Non-Farm Payroll, con lo que tuvimos un n&amp;uacute;mero m&amp;aacute;s bajo de lo esperado. Lo cual trajo como consecuencis una caida del USD en  sus principales cruces , el n&amp;uacute;mero esperado era de 175K, sin embargo el reporte salio con 121K, lo que importa para nosotros es que n&amp;uacute;mero negativo o positivo estabamos listos para lograr apuntarnos unos pips al termino de la semana.El esperado salto se dio a las 7:30am hora del centro , activando nuestro Bull Mode y entrando al mercado en la marca de los .8440 y estimando nuestro target en .8520, facilmente se logro el objetivo y para las 7:45am estabamos fuera, con una ganancia de 80 pips, y pasando a la siguiente tarea del d&amp;iacute;a que era un desayuno y un caf&amp;eacute; para comenzar a realizar otras actividades. Algunas personas se fueron con un primer bluff o finta  que la moneda dia alrededor de las 7:00am, mi consejo personal, no hay que arriesgar una posicion completa , por tan solo algunos pips extras de ganancia, es preferible ganar 10 pips menos que perder un pip. El secreto es aguantar hasta el ultimo minuto y con reflejos de felino, entrar en la posici&amp;oacute;n.Les dejo una Fotograf&amp;iacute;a de ese gran momento vivido el pasado viernes:   </description>
			<category>Foreign Exchange Blog - Blog</category>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 23:16:05 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
